2026年纪特邮票发行计划(第一批)

2025-12-01来源:中国邮政网
序号 邮票名称 类别 发行日期 枚数 面值 备注
1 丙午年 T 1月5日 2 1.20元、1.20元 另发行小本票,售价16元
2 出圉图 T 3月3日 3 1.20元、1.20元、1.50元  
3 第十五届中国国际园林博览会 J 4月15日 1 1.20元  
4 中国篆刻(三) T 4月20日 4 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
5 青花瓷(元) T 5月18日 5+1 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元、6元  
6 儿童游戏(三) T 6月1日 4 80分、80分、1.20元、1.20元  
7 民族乐器——打击乐器 T 6月13日 5 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元  
8 人工智能 T 6月18日 4 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
9 封神演义(二) T 7月13日 4+1 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、6元  
10 苏州园林——狮子林 T 7月18日 4 80分、80分、1.20元、1.20元  
11 中国人民解放军军旗、军徽、军歌 J 8月1日 3 1.20元、1.20元、1.20元  
12 世界文化遗产——普洱景迈山古茶林文化景观 T 9月17日 3 1.20元、1.20元、1.20元  
13 中国工农红军长征胜利九十周年 J 10月22日 6 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元  
14 纪念孙中山先生诞辰160周年 J 11月12日 1 6元 小型张
15 国家考古遗址公园(二) T 11月22日 4 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
16 济南泉韵 T 待定 4 80分、80分、1.20元、1.20元  
7 亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议 J 待定 1 1.20元  
18 强国建设成就——交通强国 J 待定 5+1 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、6元  
总计   6+12   62+4 总面值95.6元 总售价111.6元